2921CB-010-A
für Dongfeng 145
| Größe: | |
|---|---|
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |

| Parameterinformationstabelle | ||
| Parameterelement | Wert | Bemerkungen |
| Gesamtabmessungen | 44×7×7 cm (Länge × Breite × Höhe) | Ca. 440 mm × 70 mm × 70 mm |
| Einbaulage | Vorderradaufhängung / Vorderachse | Kompatibel mit dem Vorderradaufhängungssystem der Dongfeng Tianjin-Serie |
| Kompatible Fahrzeuge | Dongfeng Tianjin, Nutzfahrzeuge der Serie Dongfeng 145 | Geeignet für verschiedene Modelle, einschließlich Tieflader und Lastkraftwagen von Dongfeng Tianjin |
| Material und Struktur | Zylinder: Nahtloses Stahlrohr; Kolbenstange: Verchromte Legierung; Verbindungsteile: Hochfester Stahl; Pufferblock: Gummi / Polyurethan | Standard-Stoßdämpferkonfiguration für Nutzfahrzeuge |
| Schlaganfall | Ca. 100-120mm | Erfüllt die Standards für die Vorderradaufhängung von Nutzfahrzeugen |
| Dämpfungseigenschaften | Zwei-Wege-Wirkung (Druck- und Zugstufendämpfung) | Bietet eine stabile Vibrationskontrolle |
| Betriebstemperatur | -40℃~+80℃ | Anpassbar an verschiedene raue Umgebungen |
| Betriebsdruck | Standardmäßiger hydraulischer Arbeitsdruck | Gewährleistet einen stabilen Betrieb unter schweren Lasten und holprigen Straßen |

![]() |
![]() |

Leistungsmerkmale
1.Zwei-Wege-Dämpfungssteuerung: Bietet eine stabile Dämpfungskraft sowohl beim Ein- als auch beim Ausfedern und unterdrückt so effektiv Fahrzeugvibrationen.
2.Hochfeste Struktur: Verchromte Kolbenstangen sind korrosionsbeständig und verschleißfest; Nahtlose Stahlflaschen sind druckfest und schlagfest.
3.Optimierte Dämpfungskurve: Bietet komfortable Dämpfung bei niedrigen Geschwindigkeiten und verbessert die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und passt sich so den komplexen Straßenbedingungen von Nutzfahrzeugen an.
4.Dichtungsleistung: Verwendet eine Doppellippen-Öldichtung und einen Staubschutz, um das Eindringen von Schlamm und Wasser zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern.
5. Haltbarkeit: Besteht den Prüfstandtest für Nutzfahrzeuge von Dongfeng und erfüllt den Lebensdauerstandard von 200.000 km.