5001320-A09
สำหรับ FAW เจียฟาง J6
| ขนาด: | |
|---|---|
| มีจำหน่าย: | |
| จำนวน: | |

| ตารางข้อมูลชุดโช๊คอัพหลังสปริงโช้คอัพ | |
| รายการ | รายละเอียด |
| ชื่อ | สปริงกันสะเทือนหลังและชุดโช้คอัพ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 5001320-A09 |
| สถานที่ติดตั้ง | ด้านหลังห้องโดยสาร |
| วัสดุ | เปลือกเหล็กมีความแข็งแรงสูงและน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง |
| ประเภทโครงสร้าง | โครงสร้างไฮดรอลิกแบบท่อคู่ โครงสร้างนี้ให้การหน่วงที่เสถียรยิ่งขึ้นและต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นโดยปล่อยให้ของไหลไฮดรอลิกไหลระหว่างกระบอกสูบทำงานและอ่างเก็บน้ำ |
| วัสดุสปริง | เหล็กสปริงแมงกานีสสูง 60Si2Mn (ส่วนคอยล์สปริง) มีขีดจำกัดความยืดหยุ่นสูงมากและความแข็งแรงเมื่อยล้า สามารถรองรับการบีบอัดแบบลูกสูบบ่อยครั้ง |
| วิธีการเชื่อมต่อ | ประเภทตาไก่ถึงตาไก่ ปลายทั้งสองข้างมีบุชยางวัลคาไนซ์สำหรับยึดเข้ากับโครงรถและส่วนรองรับหัวเก๋ง ช่วยหล่อลื่นได้ในตัวและเป็นฉนวนกันเสียง |
| จังหวะการทำงาน | ระยะชักในการยืดและอัดที่มีประสิทธิภาพคือประมาณ 80 มม. - 100 มม. ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการผันผวนเล็กน้อยในแนวตั้งของห้องโดยสารรถบรรทุก |

![]() |
![]() |

ลักษณะการทำงาน
1. การดูดซับแรงกระแทกที่มีประสิทธิภาพสูง: ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับสภาพถนนของจีน โดยกรองการกระแทกบนถนนและลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปรับความสูง: รุ่นที่มีถุงลมนิรภัย (เช่น รุ่นอนุพันธ์ของ A09) ช่วยให้สามารถปรับความสูงของห้องโดยสารได้อย่างละเอียด
3. ความทนทาน: ใช้วงแหวนซีลเสริมแรงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิก ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการขนส่งทางไกลที่มีความหนาแน่นสูง