DZ93189230183
cho Shacman
| Kích thước: | |
|---|---|
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
I.
| thuộc tính cốt lõi | Đặc tả thuộc tính |
|---|---|
| Tên chính thức | Cụm xi lanh phụ ly hợp thủy lực (loại đẩy) |
| Chức năng | Chuyển đổi áp suất thủy lực từ xi lanh chính thành lực cơ học để kích hoạt cần nhả ly hợp |
| Loại hệ thống | Hệ thống thủy lực thuần túy (KHÔNG phải thủy lực khí – hiệu chỉnh tới hạn ) |
| Thành phần cốt lõi | - Thân xi lanh hợp kim nhôm (A356-T6) - Piston kín PTFE (Ø32 mm) - Lò xo hồi vị (thép EN 10270-1-SH) - Khớp nối thủy lực ngắt nhanh (ISO 13099) - Ủng cao su bảo vệ (NBR, Shore A 65) |
| Nguyên tắc hoạt động | Áp suất xi lanh chính → Độ dịch chuyển của pít-tông → Chuyển động của cần nhả → Nhả ly hợp |
| Tính năng quan trọng | Van xả khí tích hợp (ren 1/8' NPT) để bảo trì đơn giản |
![]() |
![]() |
| tham số | Giá trị | Dung sai | thử nghiệm Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Đường kính lỗ khoan | 32,00mm | +0,00 / -0,02mm | Đo micromet |
| Hành trình piston | 35,0 mm | ±0,5 mm | ISO 15366 Phụ lục B |
| Áp suất vận hành | 4,5–7,0 MPa (650–1015 psi) | - | SAE J1740 |
| Giới hạn rò rỉ kín | ≤ 0,1 ml/phút | - | ISO 6149-2 |
| Trả lại lực mùa xuân | Độ nén 120 N @ 25 mm | ±15N | ASTM F1319 |
| Khả năng tương thích chất lỏng | Dầu thủy lực DOT 3 hoặc DOT 4 | - | FMVSS số 106 |
| Cuộc sống phục vụ | 300.000 lần kích hoạt | Trong điều kiện bình thường | Dữ liệu thực địa Shacman 2023 |
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C đến +120°C | - | ISO 16750 |
![]() |
| Dòng mô hình | ứng dụng hợp lệ | Cảnh báo loại trừ |
|---|---|---|
| Shacman X3000 | ✔️ Tất cả các biến thể (2017–nay) ✔️ Model 430–550 HP với hộp số NHANH CHÓNG 12JSDX240T |
❌ Không dành cho cấu hình 8×4 (dùng DZ93189230184) |
| Shacman M3000 | ✔️ Các biến thể M3000S, M3000L (2019–nay) ✔️ Được trang bị hộp số NHANH CHÓNG 16JSDQXL260 |
❌ Không dành cho M3000 có hộp số AMT |
| Các mô hình khác | ❌ F3000: Sử dụng chiều dài hành trình khác nhau (DZ93189230177) ❌ SITRAK: Model Sinotruk (không tương thích) |
| Lý | do kỹ thuật |
|---|---|
| Tương tác chính xác | Lỗ khoan 32mm + hành trình 35mm mang lại tỷ lệ nhả ly hợp 1:1 (quan trọng đối với hộp số NHANH CHÓNG) |
| Chống ô nhiễm | Phớt PTFE ba môi ngăn ngừa rò rỉ chất lỏng ngay cả với các hạt 50μm (thử nghiệm SAE #200) |
| Ổn định nhiệt | Thân nhôm tản nhiệt; hoạt động ở nhiệt độ nước làm mát 120°C (so với 90°C đối với các thiết bị kém hơn) |
| Hiệu quả bảo trì | Van xả tích hợp giúp giảm 65% thời gian chảy máu (so với hệ thống truyền thống) |
| Chế độ lỗi | Suy thoái vòng đệm → Rò rỉ chất lỏng → Lực cản ly hợp (87% lỗi hiện trường – Shacman FR-2022-078) |