BCS-608H
cho xe buýt Yutong
| Kích thước: | |
|---|---|
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |

| Bảng thông tin tham số | |
| Danh mục tham số | Nội dung (Tham khảo) |
| Mã sản phẩm | BCS-608H |
| Tên một phần | Phụ tùng khóa ngăn bên đen |
| Danh mục tham số | Nội dung (Tham khảo) |
| Thông số cơ khí | Chất liệu thân khóa (Hợp kim kẽm/Thép không gỉ) |
| Kích thước | Chiều dài, chiều rộng, chiều cao tổng thể (khoảng 80-120 mm × 60-80 mm × 20-40 mm) |
| Độ dày cửa áp dụng | Thường thích hợp cho cửa xe/cửa cabin dày 1,5-3,0 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | Nói chung -30oC ~ +80oC (tùy thuộc vào vật liệu và hiệu suất bịt kín) |
| Xếp hạng bảo vệ | Có thể đạt IP54-IP67 (chống bụi và chống nước) |
| Đánh giá an ninh | Đánh giá độ an toàn của trụ khóa có thể là Loại C (theo tiêu chuẩn khóa trong nước) |

![]() |
![]() |

⚙️ Đặc tính hiệu suất Hiệu suất của khóa bên thường tập trung vào các khía cạnh sau:
Độ bền cơ học: Số chu kỳ đóng mở lặp lại (thường ≥ 10.000 lần) và khả năng chống mài mòn của bu lông và trụ khóa.
Chống trộm và chống cạy: Khả năng trụ khóa chống khoan, xoắn, bẻ khóa kỹ thuật.
![]() |