BCS-608H
für Yutong-Busse
| Größe: | |
|---|---|
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |

| Parameterinformationstabelle | |
| Parameterkategorie | Inhalt (Referenz) |
| Teilenummer | BCS-608H |
| Teilename | Ersatzteile für schwarze Seitenfachschlösser |
| Parameterkategorie | Inhalt (Referenz) |
| Mechanische Parameter | Material des Schlosskörpers (Zinklegierung/Edelstahl) |
| Abmessungen | Gesamtlänge, Breite, Höhe (ca. 80-120 mm × 60-80 mm × 20-40 mm) |
| Anwendbare Türstärke | Generell geeignet für 1,5–3,0 mm dicke Fahrzeugtüren/Kabinentüren |
| Betriebstemperatur | Im Allgemeinen -30℃ ~ +80℃ (je nach Material und Dichtungsleistung) |
| Schutzklasse | Kann IP54-IP67 erreichen (staubdicht und wasserdicht) |
| Sicherheitsbewertung | Die Sicherheitsbewertung des Schließzylinders kann Klasse C sein (gemäß den inländischen Schließnormen). |

![]() |
![]() |

⚙️ Leistungsmerkmale Die Leistung von Seitenschlössern konzentriert sich typischerweise auf die folgenden Aspekte:
Mechanische Haltbarkeit: Die Anzahl der wiederholten Öffnungs- und Schließzyklen (normalerweise ≥ 10.000 Mal) und die Verschleißfestigkeit von Riegel und Schließzylinder.
Diebstahl- und Aufbruchschutz: Die Widerstandsfähigkeit des Schließzylinders gegen Aufbohren, Verdrehen und technisches Knacken.
![]() |