81.35100.6361
Shacman / XCMG /FOTON/HOWO
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
Differential Case 81.35100.6361 Axle Differential Assembly สำหรับ Shacman Sinotruck HOWO Foton XCMG รถ บรรทุก

| ชื่อรายการ: | สภาที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน | แอปพลิเคชัน: | รถบรรทุกอเล็กซ์อะไหล่ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| เงื่อนไข: | EXW, FOB, DAP,DDP | จัดส่ง: | 3-7 วันทำการ |
| การรับประกัน: | 6-12เดือน | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ ชิงเต่า กวางโจว |

![]() |
![]() |
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ประเภทชิ้นส่วน | ส่วนต่างของผู้ให้บริการ / ชุดประกอบที่อยู่อาศัย |
| วัสดุ | เหล็กหล่อหรือเหล็กดัดที่มีความแข็งแรงสูง (โดยทั่วไปคือ QT450-10 หรือที่คล้ายกัน) |
| ประเภทการออกแบบ | ตัวเรือนแบบรวม (โดยทั่วไปสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์หรือการใช้งานหนัก) |
| สไตล์การติดตั้ง | หน้าแปลนแบบโบลท์ออนพร้อมฝาปิดเฟืองท้าย |
| เบาะนั่ง | ผลิตด้วยเครื่องจักรอย่างแม่นยำสำหรับแบริ่งตัวพา (แบริ่งลูกกลิ้งเรียว) |
| การติดตั้งวงแหวนเกียร์ | รูโบลต์ที่เจาะไว้ล่วงหน้าสำหรับติดเฟืองวงแหวน (PCD มาตรฐาน) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเพลา | โดยทั่วไป ~90–100 มม. (ขึ้นอยู่กับการออกแบบของ OEM) |
| ความยาวที่อยู่อาศัย | ประมาณ 550–600 มม. (แตกต่างกันไปตามรุ่น) |
| น้ำหนัก | ~25–35 กก. (ขึ้นอยู่กับวัสดุและการออกแบบ) |
| พื้นผิวการปิดผนึก | พื้นผิวการซีลด้วยเครื่องจักรเพื่อกักเก็บน้ำมัน (ต้องใช้ปะเก็นหรือน้ำยาซีล) |
| รูปลั๊กเติมน้ำมัน/ระดับ | ตำแหน่งรูเกลียวมาตรฐานตามข้อกำหนดของ OEM |
| ความเข้ากันได้ของอัตราทดเกียร์ | ออกแบบมาเพื่อรองรับชุดเกียร์หลายชุด (เช่น 4.875, 5.125 เป็นต้น) ขึ้นอยู่กับการใช้งาน |

ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักในการก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ และการขนส่งระยะไกล
ความทนทาน: ต้านทานการเสียรูปภายใต้แรงบิดสูงและแรงกระแทก
การตัดเฉือนที่แม่นยำ: รับประกันการจัดตำแหน่งเกียร์ที่เหมาะสมและลดเสียงรบกวน/การสั่นสะเทือน
เสถียรภาพทางความร้อน: รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างภายใต้การทำงานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
ความเข้ากันได้ของการหล่อลื่น: ใช้งานได้กับน้ำมันเกียร์ GL-5 80W-90 หรือ 85W-90 ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต

หมายเลขสำรอง :
| ของแบรนด์ | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|
| หมายเลข OEM | 81.35100.6361 |
| อะไหล่ Weichai | WYD-DF81351006361 |
| เทียบเท่าหลังการขาย | DIF-81351006361 |
| การทดแทนระดับโลก | SW-DFH06361 |
| เปลี่ยนได้ด้วย | 81.35100.6360 (ตรวจสอบการติดตั้ง) |
การตรวจสอบน้ำมันเป็นประจำ: ตรวจสอบทุกๆ 10,000 กม. หรือทุกเดือนในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
ฟังเสียงผิดปกติ: เสียงหอน = ปัญหาเกียร์; คำราม = ตลับลูกปืนชำรุด
ตรวจสอบรอยรั่ว: รอบฝาครอบ ซีลเพลา และปลั๊กระบายอากาศ
อุณหภูมิในการตรวจสอบ: ความร้อนสูงเกินไปอาจบ่งบอกถึงการหล่อลื่นที่ไม่ดีหรือการปรับที่ไม่ถูกต้อง