81.35100.6361
Shacman / XCMG /FOTON/HOWO
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Differentialgehäuse 81.35100.6361 Achsdifferentialbaugruppe für Shacman Sinotruck HOWO Foton XCMG

| Artikelname: | Differentialgehäusebaugruppe | Anwendung: | LKW-Alex-Ersatzteile |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stk | Probe: | Verfügbar |
| Bedingungen: | EXW, FOB, DAP, DDP | Lieferung: | 3-7 Werktage |
| Garantie: | 6-12 Monate | Hafen: | Shanghai, Qingdao, Guangzhou |

![]() |
![]() |
| Parameterspezifikation | Trucks |
|---|---|
| Teiletyp | Differentialträger/Gehäusebaugruppe |
| Material | Hochfestes Gusseisen oder Sphäroguss (typischerweise QT450-10 oder ähnlich) |
| Designtyp | Integriertes Gehäuse (häufig für Nutzfahrzeuge oder Schwerlastanwendungen) |
| Montageart | Anschraubflansch mit Differentialdeckel |
| Lagersitze | Präzisionsgefertigt für Trägerlager (Kegelrollenlager) |
| Zahnkranzmontage | Vorgebohrte Schraubenlöcher für die Zahnkranzbefestigung (Standard-PKD) |
| Achsrohrdurchmesser | Typischerweise ~90–100 mm (genau basierend auf dem OEM-Design) |
| Gehäuselänge | Ca. 550–600 mm (variiert je nach Modell) |
| Gewicht | ~25–35 kg (je nach Material und Ausführung) |
| Dichtflächen | Bearbeitete Dichtflächen zur Ölrückhaltung (Dichtung oder Dichtmittel erforderlich) |
| Öleinfüll-/Ölstandsstopfenloch | Standard-Gewindelochposition gemäß OEM-Spezifikationen |
| Kompatibilität des Übersetzungsverhältnisses | Entwickelt, um je nach Anwendung mehrere Zahnradsätze (z. B. 4.875, 5.125 usw.) aufzunehmen |

Hohe Tragfähigkeit: Konzipiert für den harten Einsatz im Baugewerbe, im Bergbau und im Ferntransport.
Haltbarkeit: Beständig gegen Verformung unter hohen Drehmoment- und Stoßbelastungen.
Präzisionsbearbeitung: Gewährleistet die richtige Ausrichtung der Zahnräder und reduziert Geräusche/Vibrationen.
Thermische Stabilität: Behält die strukturelle Integrität bei längerem Betrieb bei hohen Temperaturen.
Schmierungskompatibilität: Funktioniert mit Getriebeöl GL-5 80W-90 oder 85W-90 gemäß Herstellerangaben.

Alternative :
| Markenteilenummer | Nummern |
|---|---|
| OEM-Nr. | 81.35100.6361 |
| Weichai-Ersatzteile | WYD-DF81351006361 |
| Aftermarket-Äquivalent | DIF-81351006361 |
| Globaler Ersatz | SW-DFH06361 |
| Austauschbar mit | 81.35100.6360 (Passung prüfen) |
Regelmäßige Ölkontrollen: Überprüfen Sie alle 10.000 km oder monatlich bei rauen Bedingungen.
Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche: Jammern = Getriebeproblem; Knurren = Lagerschaden.
Auf Undichtigkeiten prüfen: Rund um die Abdeckung, die Achsdichtungen und den Entlüftungsstopfen.
Überwachen Sie die Temperatur: Eine Überhitzung kann auf eine schlechte Schmierung oder eine Fehleinstellung hinweisen.