615Q0170004
Weichai
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Phụ tùng xe tải hạng nặng Shacman Weichai WD615 WP12 WP10
Bánh răng trục khuỷu 615Q0170004

| Tên mặt hàng | Bánh răng trục khuỷu | Phần số | 615Q0170004 |
| MOQ | 1 chiếc | thời gian giao hàng | 3-7 ngày làm việc |
| Bảo hành | 6 tháng | Phương thức thanh toán | T/T, Western Union, Alipay, v.v. |
| Dịch vụ | Trực tuyến 24 giờ | Cảng | Thượng Hải, Thanh Đảo, Thâm Quyến |

| Thông số động cơ xăng Thông số | kỹ thuật |
|---|---|
| Loại bánh răng | Bánh răng trụ (răng cắt thẳng) |
| Số lượng răng | Thông thường 38–42 răng |
| Đường kính sân | Xấp xỉ. 120–130 mm (thay đổi tùy theo mô-đun và số lượng răng) |
| Mô-đun (Mô-đun bánh răng) | Mô-đun 3.0 hoặc 3.5 (tiêu chuẩn cho động cơ diesel hạng nặng) |
| Đường kính lỗ khoan | Phù hợp với kích thước cổ trục khuỷu (~Ø50–60 mm, tùy thuộc vào dòng động cơ) |
| Chiều rộng | ~40–50 mm |
| độ cứng | Độ cứng bề mặt: HRC 58–63 (sau khi cacbon hóa và làm nguội) |
| Lớp dung sai | DIN 5 hoặc ISO 6 (độ chính xác cao cho độ chính xác về thời gian) |
| Cân nặng | Xấp xỉ. 4,5–6,0 kg (9,9–13,2 lb) |

| Thương hiệu | Models |
|---|---|
| SINOTRUK / CNHTC | HOWO 7, HOWO A7, SITRAK C7H, SITRAK G7 |
| Shacman | X3000, F3000, L3000 |
| Foton Auman | GTL, H5, L3 |
| Xe thương mại Dongfeng | Dòng D310, KX, KL (với các biến thể được hỗ trợ bởi Weichai) |

![]() |
![]() |
![]() |
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc để lại thông tin của bạn.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi thấy tin nhắn của bạn.