615Q0170004
เว่ยชัย
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
Shacman ชิ้นส่วนรถบรรทุกหนัก Weichai WD615 WP12 WP10 เครื่องยนต์เบนซิน
615Q0170004 เกียร์เพลาข้อเหวี่ยง

| ชื่อรายการ | เกียร์เพลาข้อเหวี่ยง | หมายเลขชิ้นส่วน | 615Q0170004 |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น | เวลาจัดส่ง | 3-7 วันทำการ |
| การรับประกัน | 6 เดือน | วิธีการชำระเงิน | T/T, Western Union, Alipay ฯลฯ |
| บริการ | ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ ชิงเต่า เซินเจิ้น |

| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทเกียร์ | เฟืองตรง (ฟันตัดตรง) |
| จำนวนฟัน | โดยปกติจะมีฟัน 38–42 ซี่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ประมาณ 120–130 มม. (แตกต่างกันไปตามโมดูลและจำนวนฟัน) |
| โมดูล (โมดูลเกียร์) | โมดูล 3.0 หรือ 3.5 (มาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | ตรงกับขนาดวารสารเพลาข้อเหวี่ยง (~Ø50–60 มม. ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์) |
| ความกว้าง | ~40–50 มม |
| ความแข็ง | ความแข็งผิว: HRC 58–63 (หลังการคาร์บูไรซิ่งและการชุบแข็ง) |
| ระดับความอดทน | DIN 5 หรือ ISO 6 (ความแม่นยำสูงสำหรับความแม่นยำของเวลา) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 4.5–6.0 กก. (9.9–13.2 ปอนด์) |

| ยี่ห้อ | รุ่น |
|---|---|
| SINOTRUK / CNHTC | HOWO 7, HOWO A7, SITRAK C7H, SITRAK G7 |
| แชคแมน | X3000, F3000, L3000 |
| โฟตอน อุมาน | GTL, H5, L3 |
| รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ตงเฟิง | ซีรีส์ D310, KX, KL (พร้อมรุ่นขับเคลื่อน Weichai) |

![]() |
![]() |
![]() |
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราหรือฝากข้อมูลไว้
เราจะตอบกลับคุณทันทีที่เราเห็นข้อความของคุณ