SZ970000736
Shacman
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Il camion SHACMAN parte la staffa anteriore sinistra della molla anteriore Shacman Delong F3000 M3000 X3000 SZ970000736

| dell'attributo | Descrizione |
|---|---|
| Numero di parte | SZ970000736 |
| Nome della parte | Staffa anteriore con molla a balestra anteriore (nota anche come: staffa con occhiello della molla anteriore, staffa di montaggio anteriore della sospensione) |
| Produttore OEM | Gruppo automobilistico Shaanxi (Shacman) |
| Applicazione primaria | Sistema di sospensione anteriore dei camion pesanti Shacman Delong serie F3000, M3000, X3000 |
| Funzione | Agisce come punto critico di montaggio e di articolazione per la molla a balestra anteriore; assorbe gli urti della strada e trasmette le forze della sospensione al telaio |
| Tipo | Staffa in acciaio forgiato/lavorato per carichi pesanti con boccola in gomma o poliuretano (in alcune configurazioni) |

| dei parametri | Specifica |
|---|---|
| Materiale | Acciaio legato ad alta resistenza (tipicamente acciaio al carbonio 45# o equivalente), trattato termicamente per una maggiore durata |
| Trattamento superficiale | Verniciato o rivestito per resistenza alla corrosione; alcune versioni presentano finitura zincata o fosfatata |
| Tipo di progetto | Staffa a forma di U o a forcella con due fori di montaggio per il montaggio tramite bulloni |
| Configurazione di montaggio | Progettato per fissare l'estremità dell'occhio anteriore della molla a balestra longitudinale al telaio del telaio del camion |
| Compatibilità della boccola | Spesso utilizzato con una boccola in gomma o PU (poliuretano) per consentire un'articolazione controllata e ridurre le vibrazioni |
| Capacità di carico | Progettato per resistere a carichi dinamici fino a 8-12 tonnellate a seconda della valutazione dell'assale e della configurazione del veicolo |
| Peso | ca. 3,0 – 4,5 kg per unità |
| Dimensioni (circa) | • Lunghezza: 220–250 mm • Larghezza (apertura a U): 85–95 mm • Spessore: 20–25 mm • Distanza dal centro del foro: ~180 mm (varia leggermente in base al modello) |
| Diametro del foro | Tipicamente 22–24 mm (per bulloni M20 o M22) |

![]() |
![]() |
![]() |
Per maggiori dettagli contattateci o lasciate i vostri dati.
Ti risponderemo non appena vedremo il tuo messaggio.