DZ95009440003
Shacman
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
M3000

| F3000 | Original |
|---|---|
| Teilenummer | DZ95009440003 |
| Teilename | Vorderradbremsbackenbaugruppe (Walking-Beam-Achsentyp) |
| OEM-Hersteller | Shaanxi Automobile Group (Shacman) |
| Anwendung | Vorderes Trommelbremssystem bei schweren Nutzfahrzeugen |
| Achstyp | Hubbalken-Vorderachse (üblich bei chinesischen Fernverkehrs- und Bergbau-Lkw) |
| Bremstyp | S-Cam Trommelbremssystem |
| Position | Vorderachse – Paarweise pro Radende montiert (eine Baugruppe pro Seite) |

| Shacman | |
|---|---|
| Material – Reibbelag | Asbestfreier Verbundbremsbelag (hoher Reibungskoeffizient, hitzebeständig bis 350°C) |
| Material – Schuhträgerplatte | Gusseisen oder gestanzter hochfester Stahl, rostgeschützte Beschichtung |
| Futterbogenwinkel | Typischerweise 120°–130°, passend zum Standard-Trommeldurchmesser von 315 mm oder 380 mm |
| Kompatibilität des Trommeldurchmessers | Konzipiert für den Einsatz mit Bremstrommeln Φ315 mm × 150 mm oder Φ380 mm × 160 mm (modellabhängig) |
| S-Cam-kompatibel | Ja – Standard-S-Cam-Betätigungsmechanismus |
| Reibungsbereich | Ca. 480–520 cm² pro Schuh (variiert je nach Modell) |
| Gewicht | ~5,0 – 6,5 kg pro Baugruppe |
| Montageart | Drehzapfen- und Ankerstiftkonfiguration mit Rückholfedern und Niederhalteteilen |
| Reibungskoeffizient (μ) | 0,38–0,42 (trockener Zustand), stabil unter hoher Belastung und Temperatur |
| Hitzebeständigkeit | Ausgelegt für Dauerbetrieb bei >300 °C; Spitzentemperatur bis zu 450 °C ohne Ausbleichen |

![]() |
![]() |
![]() |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte oder hinterlassen Sie Ihre Informationen.
Wir werden Ihnen antworten, sobald wir Ihre Nachricht sehen.