81.46711.725
SHACMAN
JFDL-81.46711.725
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |

| Produktname | Hochleistungs-Spurstangenkopf 81.46711.725 |
| Gewicht | 3.2 |
| Anwendbare Modelle | SHACMAN Delong |
| LKW-Modell | X3000 X5000 F3000 M3000 |
| Anwendung | Ungewöhnlicher Reifenverschleiß |
| Qualität | 100 % professionelle Prüfung |
| Marke | SXJFDL |
| Vorteile | Schnelle Lieferung, einfache Bedienung, lange Lebensdauer |
| Modellnummer | 81.46711.725 |
| Unabhängige Website | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Artikel können je nach Kundenwunsch palettiert oder verpackt werden. |
| Zweck | zum Austausch/Reparatur |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Die SHACMAN Delong X3000 X5000 F3000 M3000 LKW-Ersatzteile 81.46711.725 werden verwendet, um lose Kugelgelenke oder beschädigte/undichte Staubmanschetten am Originalfahrzeug zu ersetzen. Nach dem Austausch muss gleichzeitig eine Allradvermessung durchgeführt werden, um Probleme wie seitliches Ziehen oder ungewöhnlichen Reifenverschleiß zu vermeiden.

| Teilenummer | Produktname | Anwendbare Modelle |
| CQ193003320 | Linkes Spurstangenkopf für Schwerlast-Lkw | Foton Auman GTL EST |
| CQ193003420 | Rechtes Spurstangenkopf | Foton Auman |
| DZ9100430003 DZ9100430004 | Linkes und rechtes Spurstangenkopf | Shacman F3000 X3000 M3000 |
| DZ96319430455 | Gerades Spurstangenkopf der Lenkung | Shacman X3000 M3000 Sinotruk Howo |
| AZ962543006298 | Gerade Lenkungs-Spurstangenbaugruppe | Sinotruk Howo |
| AZ9719413003 AZ9719413004 | Linker Spurstangenarm, rechter Lenkstangenarm | Sinotruk Howo |
| DZ96319430444 | Spurstangenbaugruppe | Shacman |
| HD90009410191 | Linker Spurstangenarm | Sinotruck Howo SHACMAN F3000 M3000 |
| HD90009430067 | Spurstangenbaugruppe | Shacman |
