DZ97189570283
ل شكمان
| الحجم: | |
|---|---|
| التوفر: | |
| الكمية: | |

| جدول معلومات مجموعة دواسة الوقود الإلكترونية للشاحنة الثقيلة من شنشي | ||
| فئة | المعلمة | تفاصيل |
| المعلومات الأساسية | اسم المنتج | مجموعة دواسة دواسة الوقود من شاكمان |
| رقم الجزء الأصلي | DZ97189570283 | |
| نوع المنتج والنظام المطبق | نوع المنتج | دواسة خانق إلكترونية بتأثير القاعة بدون تلامس |
| النظام المطبق | نظام التحكم الإلكتروني في المحرك من سلسلة Weichai WP (ECU) | |
| المعلمات الكهربائية | مزود الطاقة | 5 فولت ± 0.5 فولت (مقدمة من وحدة التحكم الإلكترونية) |
| التشغيل الحالي | ≥20 مللي أمبير | |
| إشارة الإخراج | الجهد الخطي النسبي ثنائي القناة (APS1 وAPS2)، نطاق الجهد 0.5V-4.5V | |
| خصائص الإشارة | APS2=2×APS1 (تصميم زائد عن الحاجة، وتحسين السلامة) | |
| واجهة تسخير الأسلاك | موصل مقاوم للماء ذو 4 سنون/6 سنون (حسب تكوين السيارة) | |
| المعلمات الميكانيكية | زاوية السكتة الدماغية | 17°±2° |
| تباعد ثقب التركيب | أبعاد تركيب الشاحنات الثقيلة القياسية في شنشي | |
| مادة | بلاستيك هندسي + دعامة معدنية، مقاوم لدرجات الحرارة العالية، ومضاد للشيخوخة | |
| المعلمات البيئية | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل | ≥95% (عدم التكثيف) | |
| تصنيف الحماية | IP66 (مقاوم للغبار ومقاوم للماء) | |
| نطاق الضغط الجوي | 18.6 كيلو باسكال إلى 160.9 كيلو باسكال (مناسب للمناطق المرتفعة) | |

![]() |
![]() |
![]() |

1. متوافق مع نماذج الشاحنات الثقيلة شكمان:
ديلونج اكس 3000
ديلونج M3000 الجديد
ديلونج F3000
2. نماذج المحرك المتوافقة:
ل ويتشاي WP10/WP12/WP13

خصائص الأداء
1. الاستجابة السريعة: لا تواجه مستشعرات تأثير Hall أي تآكل ميكانيكي، مع وقت استجابة للإشارة أقل من أو يساوي 10 مللي ثانية، مما يضمن التحكم الدقيق في الخانق.
2. آمن وموثوق: يسمح تصميم إخراج الإشارة ثنائي القناة لوحدة التحكم الإلكترونية باكتشاف أعطال السيارة عبر القناة الأخرى، مما يمنع فقدان التحكم.
3. متانة عالية: تصميم بدون تلامس يمتد عمر الخدمة إلى ما هو أبعد من دواسات التسريع التقليدية من نوع الجهد.
4. القدرة على التكيف مع البيئة القاسية: يتكيف تصنيف الحماية IP66 مع ظروف تشغيل الشاحنة المعقدة مثل الطين والماء والغبار.
5. خطية ممتازة: تظهر حركة الدواسة وجهد الخرج علاقة خطية مثالية، مما يؤدي إلى قيادة سلسة وتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود.